Iron Wire Nail Making Machine
Pictures
Technincal Data
Model | X90 | D90 | X130 |
Nail Maximum Diameter | 3.5mm | 3.5mm | 4.5mm |
Nail Minimum Diameter | 2.0mm | 2.0mm | 2.4mm |
Nail Maximum Length | 90mm | 90mm | 130mm |
Nail Minimum Length | 45mm | 45mm | 70mm |
Speed | ≤760pcs/min | ≤680pcs/min | ≤760pcs/min |
Power | 7kw | 7kw | 7kw |
External dimensions | 2000*1050*1100mm | 2300*1050*1100mm | 2300*1050*1100mm |
Weight | 2800kg | 3000kg | 3500kg |
Main features
The above structure has One invention patent Tow utility model patents
With customers
Installation
Packing & Delivery
Iron Wire Nail Making Machine
Contacts