High Speed Wire Drawing Machine
Product Description
Main Technical Parameter
Type | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 |
Material Intensity | ≤1250Mpa | ||||||||
Drawing Passes | 2 ~ 11 | 2 ~ 11 | 2~ 11 | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 |
Max. Dia. Of Inlet Wire | 2.8mm | 3.5mm | 4.2mm | 5.0mm | 5.5mm | 6.5mm | 8mm | 10mm | 12.7mm |
Min. Dia. Of Outlet Wire | 0.5mm | 0.6mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.6mm | 2.2mm | 2.6mm |
Max. Speed Of Drawing | ~ 25m/s | ~ 20m/s | ~ 20m/s | ~ 16m/s | ~ 15m/s | ~ 15m/s | ~ 12m/s | ~ 12m/s | ~ 8m/s |
Drawing Power (KW) | 7.5~18.5 | 11~22 | 11~30 | 15~37 | 22~45 | 22~55 | 30~75 | 45~90 | 55~110 |
Main Technical Parameter
Name | Model | Range of Dia. |
Discharging Machine | ||
Pointing Machine | F-96 | 6.5-2.0mm |
Pointing Machine | F-80 | 3.5-1.0mm |
Butt-Welding Machine | UN-10 | 8.0-2.0mm |
Butt-Welding Machine | UN-3 | 6.5-2.0mm |
Butt-Welding Machine | UN-1 | 3.5-1.0mm |
Automatic Discharging Machine | XB-600 | capacity 800kg |
Automatic Discharging Machine | XB-360 | capacity 400kg |
I Type Spool Reeling Machine | SG-800 | capacity 800kg |
I Type Spool Reeling Machine | SG-630 | capacity 500kg |
Descaling Machine | SW650 | |
Motorless Descaling Machine | with steel brush | |
Well Type Furnace | RJ-90-9 |
Detailed Images
Packing & Delivery
The normal package is wooden box. If export to european countries,the wooden box will be fumigated.If container is too tigher,we will use pe film for packing or pack it according to customers special request.
Contact Us